BT PANO KLİMA SERİSİ
BT 350
BT 500
BT 750
BT 1000
BT 1500
BT 1700
BT 2000
BT 2500
BT 3000
BT 4000
Özellikler
BT 350
| MODEL | BT 350 | BT 350 OD | |
| Kasa Seçeneği | — | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı |
| DIN 3168 Soğutma Kapasitesi L35 L35 | Watt | 420 | 420 |
| DIN 3168 Soğutma Kapasitesi L35 L65 | Watt | 260 | 260 |
| Çalışma Voltajı / Frekans | V/Hz | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 |
| Kalkış Akımı | A | 8,3 | 8,3 |
| Çalışma Akımı | A | 1,2 | 1,2 |
| Sigorta | A | 6 | 6 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 189 | 186 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 209 | 209 |
| Maximum Basınç | bar | 26 | 26 |
| Ebatlar: Yük / En / Derinlik | mm | 554 × 300 × 212 | 554 × 300 × 212 |
| Paketli Ebat: Yük / En / Derinlik | mm | 610 × 355 × 267 | 610 × 355 × 267 |
| Net Ağırlık | kg | 22,6 | 23,6 |
| Brüt Ağırlık | kg | 24 | 25 |
| Evaparatör Max. Fan Hava Debisi | m³/h | 290 | 290 |
| Kondanser Max. Fan Hava Debisi | m³/h | 465 | 465 |
| Soğutucu Gaz | — | R134a | R134a |
| Soğutucu Gaz Miktarı | gr | 400 | 400 |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı – İç Döngü (Internal) | — | IP 54 | IP 65 |
| Koruma Sınıfı – Dış Döngü (External) | — | IP 34 | IP 54 |
| Montaj Şekli | — | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR |
| Renk | (*) | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 63 | 63 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | EER | 2,22 | 2,22 |
BT 500
| MODEL | BT 500 INDOOR | BT 500 OUTDOOR | BT 500 YATAY | BT 500 SLIM | |
| Kasa Seçeneği | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı / Paslanmaz | |
| DIN 3168 Soğutma Kapasitesi L35 L35 | Watt | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DIN 3168 Soğutma Kapasitesi L35 L65 | Watt | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Çalışma Voltajı / Frekans | V/hz | 220-230 / 50 | 220-230 / 50 | 220-230 / 50 | 220-230 / 50 |
| Kalkış Akımı | A | 8,8 | 8 | 8 | 8 |
| Çalışma Akımı | A | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Sigorta | A | 6 | 16 | 16 | 16 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 250 | 437 | 437 | 250 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 279 | 516 | 516 | 279 |
| Maksimum Basınç | BAR | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ebatlar (Yük/En/Derinlik) | mm | 554×300×212 | 555×297×232 | 415x505x265 | 650x250x247 |
| Paketli Ebat (Yük/En/Derinlik) | mm | 610×355×267 | 610×352×287 | 465×555×315 | 710×352×287 |
| Net Ağırlık | Kg | 22,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Evaporatör Max. Fan Hava Debisi | m³/h | 290 | 945 | 290 | 290 |
| Kondanser Max. Fan Hava Debisi | m³/h | 465 | 1015 | 465 | 465 |
| Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Soğutucu Gaz Miktarı | gr | – | 550 | 550 | 550 |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 54 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü | IP 34 | IP 54 | IP 34 | IP 34 | |
| Montaj Şekli | Dik-Duvar | Dik-Duvar | Dik-Duvar | Dik-Duvar | |
| Renk | (*) | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | 2,48 | 2,43 | 2,43 | 2,22 |
BT 750
| MODEL | BT 750 | BT 750 OD | BT 750 YATAY | BT 750 SLIM | BT 750 TT | |
| Kasa Seçeneği | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 | Watt | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L65 | Watt | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Çalışma Voltajı/Frekans | V/Hz | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 |
| Kalkış Akımı | A | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Çalışma Akımı | A | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Sigorta | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Maximum Basınç | BAR | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ebatlar:Yük/En/Derinlik | mm | 634×300×216 | 634×300×216 | 415x505x265 | 650x250x247 | 704×318×273 |
| Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | mm | 689×355×271 | 689×355×271 | 465x555x315 | 689×355×271 | 759×373×328 |
| Net Ağırlık | Kg | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 27,5 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 26,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 28,5 |
| Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Kondanser Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü (External circuit) | IP 34 | IP 54 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | |
| Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | |
| Renk | (*) | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | EER | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
BT 1000
| MODEL | BT 1000 | BT 1000 OD | BT 1000 YATAY | BT 1000 MIDI | |
| Kasa Seçeneği | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı / Paslanmaz | |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 | Watt | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L65 | Watt | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Çalışma Voltajı/Frekans | V/Hz | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 |
| Kalkış Akımı | A | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Çalışma Akımı | A | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Sigorta | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 477 | 477 | 477 | 477 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Maximum Basınç | BAR | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ebatlar:Yük/En/Derinlik | mm | 900×405×197 | 902×400×218 | 555x520x264 | 900×405×197 |
| Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | mm | 955×460×252 | 957×455×273 | 605x570x314 | 955×460×252 |
| Net Ağırlık | Kg | 36,3 | 38,6 | 36,3 | 36,3 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 37,3 | 39,6 | 37,3 | 37,3 |
| Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Kondanser Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 54 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü (External circuit) | IP 34 | IP 54 | IP 34 | IP 34 | |
| Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | |
| Renk | (*) | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | EER | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
BT 1500
| MODEL | BT 1500 | BT 1500 OD | BT 1500 YATAY | BT 1500 MIDI | |
| Kasa Seçeneği | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı / Paslanmaz | |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 | Watt | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L65 | Watt | 863 | 863 | 863 | 863 |
| Çalışma Voltajı/Frekans | V/Hz | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 |
| Kalkış Akımı | A | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Çalışma Akımı | A | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Sigorta | A | 25 | 25 | 25 | 25 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 559 | 559 | 559 | 559 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 626 | 626 | 626 | 626 |
| Maximum Basınç | BAR | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ebatlar:Yük/En/Derinlik | mm | 900×405×197 | 902×400×218 | 555x520x264 | 671×425×227 |
| Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | mm | 955×460×252 | 957×455×272 | 605x570x314 | 721×475×277 |
| Net Ağırlık | Kg | 36,0 | 36,8 | 36,8 | 33,0 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 37,0 | 37,8 | 37,8 | 35,0 |
| Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Kondanser Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 54 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü (External circuit) | IP 34 | IP 54 | IP 34 | IP 34 | |
| Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | |
| Renk | (*) | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | EER | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
BT 1700
| MODEL | BT 1700 | BT 1700 OD | BT 1700 YATAY | BT 1700 TT | |
| Kasa Seçeneği | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı / Paslanmaz | |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 | Watt | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L65 | Watt | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| Çalışma Voltajı/Frekans | V/Hz | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 |
| Kalkış Akımı | A | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 30,62 |
| Çalışma Akımı | A | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 7,85 |
| Sigorta | A | 25 | 25 | 25 | 32 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 680 | 680 | 680 | 680 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Maximum Basınç | BAR | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ebatlar: Yük/En/Derinlik | mm | 900×405×197 | 902×400×218 | 555x520x264 | 974×408×293 |
| Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | mm | 955×460×252 | 957×455×272 | 605x570x314 | 1030×463×348 |
| Net Ağırlık | Kg | 36,0 | 36,8 | 36,0 | 38,5 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 37,0 | 37,8 | 37,0 | 39,5 |
| Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Kondanser Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 65 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü (External circuit) | IP 34 | IP 54 | IP 34 | IP 54 | |
| Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | |
| Renk | (*) | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 70 | 70 | 70 | 63 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | EER | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
BT 2000
| MODEL | BT 2000 | BT 2000 OD | |
| Kasa Seçeneği | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 | Watt | 2020 | 2020 |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L65 | Watt | 1256 | 1256 |
| Çalışma Voltajı/Frekans | V/Hz | 220–230 / 50 | 220–230 / 50 |
| Kalkış Akımı | A | 25,9 | 25,9 |
| Çalışma Akımı | A | 4,3 | 4,3 |
| Sigorta | A | 25 | 25 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 832 | 832 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 929 | 929 |
| Maximum Basınç | BAR | 26 | 26 |
| Ebatlar:Yük/En/Derinlik | mm | 1004×411×225 | 1004×406×249 |
| Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | mm | 1060×466×280 | 1060×461×304 |
| Net Ağırlık | Kg | 53 | 50,8 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 54 | 51,8 |
| Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 945 | 945 |
| Kondanser Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 1175 | 1175 |
| Soğutucu Gaz | R134a | R134a | |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü (External circuit) | IP 34 | IP 54 | |
| Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | |
| Renk | (*) | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 73 | 73 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | EER | 2,42 | 2,42 |
BT 2500
| MODEL | BT 2500 ANKASTRE | |
| Kasa Seçeneği | Galvaniz | |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 | Watt | 3190 |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L65 | Watt | 2690 |
| Çalışma Voltajı/Frekans | V/hz | 380-420V/50Hz |
| Kalkış Akımı | A | 12,97 |
| Çalışma Akımı | A | 3*16 |
| Sigorta | A | 26 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 1187 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 1390 |
| Maximum Basınç | BAR | 26 |
| Ebatlar:Yük/En/Derinlik | mm | 1521*480*287 |
| Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | mm | 1530*490*297 |
| Net Ağırlık | Kg | 65,6 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 67,5 |
| Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 945 |
| Kondanser Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 1425 |
| Soğutucu Gaz | R134a | |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…..+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) | IP 54 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü (Exernal circuit) | IP 34 | |
| Montaj Şekli | DİK-DUVAR | |
| Renk | (*) | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 70,2 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | EER | 2,69 |
BT 3000
| MODEL | BT 3000 (220V) | BT 3000 (380V) | BT 3000 OD | |
| Kasa Seçeneği | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 | Watt | 3020 | 3020 | 3020 |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L65 | Watt | 1883 | 1883 | 1883 |
| Çalışma Voltajı/Frekans | V/Hz | 220–230 / 50 | 380–420 / 50 | 220–230 / 50 380–420 / 50 |
| Kalkış Akımı | A | 30,9 | 11,5 | 30,9 |
| Çalışma Akımı | A | 6,2 | 2,57 | 6,2 |
| Sigorta | A | 32 | 3×16 | 32 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 1065 | 1065 | 1065 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 1199 | 1199 | 1199 |
| Maximum Basınç | BAR | 26 | 26 | 26 |
| Ebatlar:Yük/En/Derinlik | mm | 1004×411×225 | 1004×411×225 | 1004×406×249 |
| Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | mm | 1060×466×280 | 1060×466×280 | 1060×461×304 |
| Net Ağırlık | Kg | 53 | 53 | 50,8 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 54 | 54 | 53 |
| Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 945 | 945 | 945 |
| Kondanser Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 1175 | 1175 | 1175 |
| Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) | IP 54 | IP 54 | IP 65 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü (External circuit) | IP 34 | IP 34 | IP 54 | |
| Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | |
| Renk | (*) | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
| Ses Seviyesi | dBA | 73 | 73 | 73 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | EER | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
BT 4000
| MODEL | BT 4000 | BT 4000 OD | BT 4000 ANKASTRE | |
| Kasa Seçeneği | Boyalı / Paslanmaz | Boyalı | Boyalı | |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 | Watt | 3700 | 3700 | 4500 |
| DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L65 | Watt | 2322 | 2322 | 3700 |
| Çalışma Voltajı/Frekans | V/hz | 380–400/50 | 380–400/50 | 380–420/50 |
| Kalkış Akımı | A | 14,4 | 14,4 | 22,0 |
| Çalışma Akımı | A | 3,68 | 3,68 | 4,02 |
| Sigorta | A | 3×16 | 3×16 | 3×16 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 | Watt | 1436 | 1436 | 1744 |
| DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L65 | Watt | 1614 | 1614 | 1989 |
| Maximum Basınç | BAR | 26 | 26 | 26 |
| Ebatlar: Yük/En/Derinlik | mm | 1054×488×255 | 1055×485×278 | 1522,5×480×286 |
| Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | mm | 1110×543×310 | 1110×540×333 | 1535×490×300 |
| Net Ağırlık | Kg | 64,5 | 62,5 | 65,5 |
| Brüt Ağırlık | Kg | 66,5 | 64,5 | 68,5 |
| Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 1175 | 1175 | 1425 |
| Kondanser Max.Fan Hava Debisi | m³/h | 1470 | 1470 | 2110 |
| Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | |
| Çalışma Aralığı | °C | 0…+65 | 0…+65 | 0…+65 |
| Koruma Sınıfı İç Döngü | IP 54 | IP 65 | IP 54 | |
| Koruma Sınıfı Dış Döngü | IP 34 | IP 54 | IP 34 | |
| Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | |
| Renk | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | |
| Ses Seviyesi | dBA | 73 | 73 | 83 |
| Termostat Fabrika Ayarı | °C | 35 | 35 | 35 |
| Enerji Verimlilik Oranı | 2,57 | 2,57 | 2,46 |
Özellikler
Endüstriyel ortamda zorlu koşullar için
Yüksek sıcaklık ve kirliliğe rağmen kesintisiz performans sunmak için Klimexs tarafından üretildi.